





阀门、盖板与数据 | 阀杆 | 密封表面 | 垫片 (戒指) | 填料 |
世界CB | 2Cr13 | 13铬 | 增强柔性石墨 | 柔性石墨 |
WC1 | 38CrMoA1 | |||
WC6 | ||||
WC9 | ||||
C5C12 | ||||
CF8 | F304 | |||
CF3 | F316 | |||
CF8M | F304L | |||
CF3M | F316L |

标称 直径 DN (毫米) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | 做 | H | WT | |
150磅 | ||||||||||
1/2" | 毫米 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | 125 | 169 | 3.8 |
在 | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 6.65 | ||
3/4" | 毫米 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | 125 | 180 | 4.2 |
在 | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.69 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.08 | ||
1" | 毫米 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 125 | 190 | 8 |
在 | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | ||
1 1/2" | 毫米 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-16 | 180 | 347 | 13 |
在 | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.87 | 0.56 | 4-0.62 | 7.09 | 13.66 | ||
2" | 毫米 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-19 | 180 | 356 | 21 |
在 | 8 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.09 | 14 | ||
2 1/2" | 毫米 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 240 | 381 | 30 |
在 | 8.5 | 7 | 5.50 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 9.45 | 15.00 | ||
3" | 毫米 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-19 | 280 | 13 | 41 |
在 | 9.5 | 7.50 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 11.02 | 16.25 | ||
4" | 毫米 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 280 | 500 | 64 |
在 | 11.5 | 9.00 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 11.02 | 19.68 | ||
6" | 毫米 | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-0.22 | 360 | 656 | 113 |
在 | 16 | 11.0 | 9.50 | 8.5 | 1.00 | 8-0.88 | 14.17 | 22.25 | ||
8" | 毫米 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 450 | 660 | 190 |
在 | 19.5 | 13.5 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 17.75 | 26.00 | ||
笔记: 压力范围为150磅~2500磅。以上数据仅供参考。详情请咨询公司的销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


