




零件名称 | 材料 |
阀瓣螺母 | 碳钢/不锈钢 |
垫片 | 碳钢/不锈钢 |
摇臂销 | 碳钢/不锈钢 |
阀座 | CS+SS/SS/SS+STL |
阀盘 | CS+SS/SS/SS+STL |
零件名称 | 世界CB | LCB | WC6 | WC9 |
内六角螺栓 | A193 B7组/A194 组 2H | A193 组 L7/A194 4组 | A193 组 B16/A194 4组/7 | A193 组 B16/A194 4组/7 |
中法兰螺栓、螺母 | A193 B7组/A194 组 2H | A193 组 L7/A194 4组 | A193 组 B16/A194 4组/7 | A193 组 B16/A194 4组/7 |
垫片 | 螺旋缠绕/软铁 | 螺旋缠绕/软铁 | 螺旋缠绕/软铁 | 螺旋缠绕/软铁 |
支持 | A216 环线 WCB | A352 Gr LCB | A217 组 WC6 | A217 组 WC9 |
摇臂 | A216 环线 WCB | A352 Gr LCB | A217 组 WC6 | A217 组 WC9 |
阀盖 | A216 环线 WCB | A352 Gr LCB | A217 组 WC6 | A217 组 WC9 |
阀体 | A216 环线 WCB | A352 Gr LCB | A217 组 WC6 | A217 组 WC9 |

规格 | 公称直径 | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H |
150磅凸法兰射频 | ||||||||
1 1/2 | 40 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 15.0 | 4-16 | 154 |
2 | 50 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 16.0 | 4-19 | 161 |
2 1/2 | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 18.0 | 4-19 | 180 |
3 | 80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 19.0 | 4-19 | 190 |
4 | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 203 |
5 | 125 | 330 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22.5 | 229 |
6 | 150 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 26.0 | 8-22.5 | 257 |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22.5 | 292 |
10 | 250 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 31.0 | 12-25.4 | 355 |
12 | 300 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 12-25.4 | 396 |
14 | 350 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35.0 | 12-29 | 445 |
16 | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37.0 | 16-29 | 490 |
18 | 450 | 978 | 635 | 577.9 | 533 | 40.0 | 16-32 | 520 |
20 | 500 | 978 | 698 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 546 |
24 | 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48.8 | 20-35 | 880 |
26 | 650 | 1295 | 786 | 744.5 | 711 | 41.1 | 36-22.5 | 910 |
28 | 700 | 1448 | 837 | 795.5 | 762 | 44.5 | 40-22.5 | 935 |
30 | 750 | 1524 | 887 | 846.0 | 813 | 44.5 | 44-22.5 | 970 |
32 | 800 | 1524 | 941 | 900 | 846 | 46.0 | 48-22.5 | 1020 |
34 | 850 | 1524 | 1005 | 957.0 | 921 | 49.3 | 40-25.4 | 1085 |
36 | 900 | 1956 | 1057 | 1009.7 | 975 | 52.3 | 44-25.4 | 1140 |
笔记: 压力范围为150磅至2500磅。以上数据仅供参考。详情请咨询公司销售部门
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


