





阀体、阀盖 | 零件名称 | 密封圈 | 包装纸 | 腺体 | |
J41B(F)-25 | C | 铸钢 | 聚四氟乙烯 | 碳钢 不锈钢 | 碳钢 |
Z | 铸铁 | ||||
不锈钢 | |||||
P | 不锈钢 | ||||

标称 直径 DN(毫米) | 方面 (毫米) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-Φd | 哈利 | H1 开放 | 做 | |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4-14 | 165 | 185 | 110 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4-14 | 165 | 185 | 110 |
20 | 150 | 105 | 105 | 55 | 51 | 18 | 2 | 4-14 | 170 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 115 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 197 | 210 | 120 |
32 | 180 | 135 | 135 | 78 | 66 | 20 | 2 | 4-18 | 199 | 213 | 140 |
40 | 200 | 145 | 145 | 85 | 76 | 20 | 3 | 4-18 | 248 | 264 | 160 |
50 | 230 | 160 | 160 | 100 | 88 | 22 | 3 | 4-18 | 265 | 295 | 180 |
65 | 290 | 180 | 180 | 120 | 110 | 24 | 3 | 4-18 | 310 | 349 | 220 |
80 | 310 | 195 | 195 | 135 | 121 | 26 | 3 | 4-18 | 340 | 357 | 240 |
100 | 350 | 230 | 230 | 160 | 150 | 30 | 3 | 8-23 | 380 | 413 | 280 |
125 | 400 | 270 | 270 | 188 | 176 | 32 | 3 | 8-25 | 430 | 451 | 320 |
150 | 480 | 300 | 300 | 218 | 204 | 32 | 3 | 8-25 | 505 | 492 | 360 |
200 | 600 | 360 | 360 | 278 | 260 | 34 | 3 | 12-25 | 550 | 806 | 400 |
250 | 650 | 425 | 425 | 335 | 313 | 36 | 3 | 12-30 | 730 | 880 | 450 |
300 | 750 | 485 | 485 | 390 | 364 | 40 | 3 | 16-30 | - | 995 | 550 |
注: 以上数据仅供参考。详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


