







零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀盘 | 密封表面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
DKJ61H-C型 | 25 或WCB | 2CR13 | 25 | H:Cr13不锈钢 | 铝青铜 | 膨胀符合石墨 | 高品质碳钢 |
DKJ61Y-I型 | 铬钼钢 | 25Cr2Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | Y:硬合金 | 铬铝钢 |

名义直径 | PN1.0MPa | 电H型 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | d | Z-φd | Dn | H | 做 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 12 | 245 | 120 | 552 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 18 | 265 | 140 | 557 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 25 | 270 | 160 | 562 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 31 | 285 | 180 | 572 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 38 | 300 | 200 | 625 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 49 | 355 | 240 | 660 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 66 | 415 | 280 | 690 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 78 | 425 | 280 | 715 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 96 | 470 | 320 | 770 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 121 | 500 | 360 | 810 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 146 | 570 | 400 | 1060 |
注: 以上数据仅供参考。详情请咨询公司销售部门
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


