




零件名称 | 材料 | |
不锈钢 | 铸钢 | |
阀体 | CF8 | 世界CB |
阀盘 | CF8 | 2Cr13 |
垫片 | 聚四氟乙烯 | 304+石墨 |
阀座 | CF8 | 2Cr13 |
阀盖 | CF8 | 世界CB |

名义上 直径 DN(毫米) | PN2.5MPa | ||||||
H | D | D1 | D2 | b | f | N-Φd | |
32 | 120 | 120 | 90 | 70 | 12 | 2 | 4-14 |
40 | 135 | 130 | 100 | 80 | 12 | 3 | 4-14 |
50 | 150 | 140 | 110 | 90 | 12 | 3 | 4-14 |
65 | 180 | 160 | 130 | 110 | 14 | 3 | 4-14 |
80 | 205 | 185 | 150 | 125 | 14 | 3 | 4-18 |
100 | 205 | 205 | 170 | 145 | 14 | 3 | 4-18 |
125 | 260 | 235 | 200 | 175 | 14 | 3 | 8-18 |
150 | 300 | 260 | 225 | 200 | 16 | 3 | 8-18 |
200 | 360 | 315 | 280 | 255 | 18 | 3 | 8-18 |
250 | 360 | 370 | 335 | 310 | 22 | 3 | 12-18 |
300 | 380 | 435 | 395 | 362 | 22 | 4 | 12-23 |
350 | 430 | 485 | 445 | 412 | 22 | 4 | 12-23 |
400 | 550 | 535 | 495 | 462 | 22 | 4 | 16-23 |
注: 压力范围1.6MPa~2.5兆帕。以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


