






阀体 | 阀盖 | 阀盘 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用媒介 | 适用温度 (≤ ℃) |
世界CB | 25+D507M0 | 25+D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油、蒸汽 | 425℃ | |

名义直径 | PN2.5MPa | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | ||
10 | 130 | 90 | 90 | 40 | 16 | 4-14 | 272 | 120 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 272 | 120 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 280 | 120 | 6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 332 | 160 | 10 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 342 | 160 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 395 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 431 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 457 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 505 | 320 | 47 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 549 | 360 | 62 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 621 | 400 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 703 | 400 | 128 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 828 | 400 | 168 |
注: 以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


