定义:符合美国标准的电厂专用阀门 (ASME B16.34) 并分为以磅为单位的压力等级 (班级) (如150-2500级).
特征:
材质与结构:采用碳钢、不锈钢等材料制成,结构紧凑,流道平直,减少流动阻力;
密封技术:密封面采用钴基硬质合金焊接 (例如司太莱合金), 阀杆经调质、氮化、耐磨、耐高温;
极端工况适应:可承受-29℃的温度 ℃ 至 570 ℃ 和高压 (如3500Lb级), 适用于水、蒸汽、油品等介质;
维护方便:支持电动或手动操作,有的设计有可拆卸阀座,维护时无需拆卸管道。
用途:主要用于火电、核电、化工等领域的主蒸汽管道、供水系统、高压管道的启闭控制。





零件名称 | 材料等级 | |||
阀体 | 世界CB | 卫生间1 | WC6 | WC9 |
内存 | 世界CB | 卫生间1 | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 世界CB | 15Cr1Mo1VA WC1 | 12CrMo1VA WC6 | 12Cr1Mo1VA WC9 |
阀座 | 25 | 15Cr1Mo1VA | 12CrMo1VA | 12Cr1Mo1VA |
阀杆 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUGG60012Cr1Mo1VA | SUGG60012Cr1Mo1VA |
填料 | 增强型柔性石墨 | |||
支持 | 世界CB | WCB WC1 | WCB WC6 | WCB WC9 |
密封圈 | S软钢 (增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |
阀杆螺母 | 45、ZGUZN25A16Fe3Mn3 | |||

标称 直径 | 主要外观及连接尺寸 (毫米) | ||||
d | L | H | D0 | 称重 (千克) | |
在 | Z60/62Y-1500Lb | ||||
2 1/2 | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 |
3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 |
4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 |
5 | 100 | 483 | 875 | 260 | 126 |
6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 212 |
8 | 158 | 711 | 1148 | 410 | 377 |
Z60/62Y-2000Lb | |||||
2 1/2 | 50 | 330 | 640 | 200 | 50 |
3 | 60 | 368 | 690 | 230 | 82 |
4 | 80 | 457 | 806 | 260 | 134 |
5 | 96 | 533 | 984 | 360 | 174 |
6 | 118 | 610 | 1090 | 410 | 338 |
Z60/62Y-2500Lb | |||||
2 1/2 | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 |
3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 |
4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 |
5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 |
6 | 104 | 610 | 1070 | 410 | 339 |
Z60/62Y-3500Lb | |||||
3 | 44 | 440 | 746 | 260 | 196 |
4 | 56 | 540 | 860 | 300 | 283 |
注:压力范围为1500Lb~3500磅。以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


