






零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
阀体、阀杆、闸板 | HT250 | 世界CB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
衬层/阀座 | 聚四氟乙烯 (F3) 聚偏氟乙烯 (F2) 聚全氟乙丙烯 (F46) 粉煤灰 (可溶性聚四氟乙烯) 采购订单 (聚烯烃) | |||||
阀杆 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
填料和垫片 | 柔性石墨聚四氟乙烯 (F4) | |||||
中法兰螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
中法兰螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | OCr18Ni9 |
支持 | HT250 WCB CF8 | |||||
阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 A439 D2 | |||||
手轮 | KT330-08 WCC | |||||

公称直径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(毫米) | NPS(在) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H1 | H2 |
PN0.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2" | 140 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-12 | 100 | 100 | 120 |
20 | 3/4" | 152 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-12 | 100 | 120 | 140 |
25 | 1" | 165 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-12 | 120 | 130 | 150 |
32 | 11/4" | 178 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 156 | 185 |
40 | 11/2" | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 | 160 | 165 | 205 |
50 | 2" | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 | 160 | 350 | 400 |
65 | 21/2" | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 | 180 | 370 | 435 |
80 | 3" | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 | 180 | 430 | 510 |
100 | 4" | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 | 220 | 495 | 595 |
125 | 5" | 325 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 | 220 | 610 | 735 |
150 | 6" | 350 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 | 240 | 670 | 820 |
200 | 8" | 400 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 815 | 1015 |
250 | 10" | 450 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 | 240 | 965 | 1215 |
300 | 12" | 500 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-23 | 280 | 1140 | 1440 |
350 | 14" | 550 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-23 | 280 | 1275 | 1625 |
400 | 16" | 600 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 | 320 | 1445 | 1845 |
450 | 18" | 650 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 | 320 | 1530 | 1980 |
500 | 20" | 700 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-23 | 360 | 1725 | 2225 |
笔记: The pressure range is 0.6MPa~6.4兆帕。以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


