





零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | 现实生活 | |
上、下阀体 | HT250 | 世界CB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶阀盘 | 世界CB | 35 (锻造) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板轴 | 1Cr13 | 2CR13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
衬层/阀座 | 聚四氟乙烯 (F4) 聚四氟乙烯 (F3) 聚全氟乙丙烯 (F46) 粉煤灰 (可溶性F4) 采购订单 (聚烯烃) | |||||
O型圈 | 氟甲基丙烯酸甲酯 (氟橡胶) | |||||
弹力条 (软垫) | 先生 (硅橡胶) | |||||
调整定位座 | OCr18Nig | OCr18Nig | 1Cr18Nig9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
坚果 | 45 | 45 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 | OCr18Ni9 |
手柄蜗轮箱 | Z1101 (铸铁 铝合金) | |||||

公称直径 | 标准值 | 参考值 | ||||||
DN | 核动力源 | L | D1 | D2 | Z-Φd | D0 | H | WT(公斤) |
PN1.0MPa | ||||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 110 | 85 | 4-18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 125 | 100 | 4-18 | 200 | 145 | 4 |
65 | 2 1/2 | 46 | 145 | 120 | 4-18 | 250 | 155 | 6 |
80 | 3 | 46 | 160 | 135 | 4/8-18 | 250 | 165 | 80 |
100 | 4 | 52 | 180 | 155 | 8-18 | 250 | 180 | 12 |
125 | 5 | 56 | 210 | 185 | 8-18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 240 | 210 | 8-23 | 300 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 295 | 265 | 8-23 | 200* | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 350 | 320 | 12-23 | 200* | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 400 | 368 | 12-23 | 240* | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 460 | 428 | 16-23 | 240* | 415 | 120 |
400 | 16 | 102 | 515 | 482 | 16-25 | 280* | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 565 | 532 | 20-25 | 280* | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 620 | 585 | 20-25 | 320* | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 725 | 685 | 20-30 | 320* | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 840 | 800 | 20-30 | 360* | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 950 | 905 | 24-34 | 360* | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1050 | 1005 | 28-34 | 380* | 995 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1160 | 1115 | 28-34 | 400* | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1380 | 1325 | 32-41 | 400* | 1295 | 825 |
*法兰尺寸D、D1、D2、Z - Φ、d、f和b是连接于蝴蝶阀的标准法兰尺寸,图中的尺寸代码仅为其中一部分。
*当法兰尺寸为PN1.0MPa,螺丝孔数为JB78时,Z=4。对于其他标准,Z=8。注:如需详细数据,请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


