



零件名称 | 气门体与气门盖 | 阀杆 | 阀盘 | 垫片 |
材料 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 | 不锈钢 | 球墨铸铁 | 橡胶石棉板 |

名义直径 | L | H |
32 | 180 | 230 |
40 | 200 | 242 |
50 | 230 | 250 |
65 | 290 | 260 |
80 | 310 | 329 |
100 | 350 | 340 |
125 | 400 | 424 |
150 | 480 | 454 |
200 | 550 | 517 |
250 | 622 | 573 |
350 | 787 | 705 |
名义直径 | ZG | L | S | H | 重量 (公斤) |
15 | 1/2 | 100 | 27 | 128 | 1 |
20 | 3/4 | 115 | 33 | 128 | 1.5 |
25 | 1 | 125 | 46 | 130 | 1.8 |
32 | 5/4 | 140 | 55 | 150 | 2 |
40 | 3/2 | 160 | 55 | 187 | 2.5 |
注:以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


