




阀体和阀座 | 阀盘 | 阀杆 |
球墨铸铁H200 | 黄铜 | 不锈钢 |

模型 | 名义直径 | L | H | H1 | D | K | C | n-Φd | 行程 | 执行过程 | 关闭 压力差 | |
双向 | 三路 | (千帕) | ||||||||||
VB7200-50 | VB7300-50 | 50 | 230 | 450 | 145 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 45 | 500 | 500 |
VB7200-65 | VB7300-65 | 65 | 290 | 468 | 150 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 45 | 400 | 400 |
VB7200-80 | VB7300-80 | 80 | 310 | 475 | 185 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 45 | 300 | 300 |
VB7200-100 | VB7300-100 | 100 | 350 | 475 | 205 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 45 | 300 | 300 |
VB7200-125 | VB7300-125 | 125 | 400 | 504 | 230 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 45 | 200 | 200 |
VB7200-150 | VB7300-150 | 150 | 410 | 532 | 280 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 45 | 100 | 100 |
VB7200-200 | VB7300-200 | 200 | 520 | 550 | 280 | 340 | 295 | 30 | 12-22 | 45 | 100 | 100 |
注:以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


