




阀体和阀座 | 阀盘 | 阀杆 |
球墨铸铁H200 | 黄铜 | 不锈钢 |

公称直径 | L | A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | C | H6 | 重量 (千克) | ||||||
1.6/4.0 | 6.3/10.0 | 1.6/4.0 | 6.3/10.0 | 1.6/4.0 | 6.3/10.0 | 1.6/4.0 | 6.3/10.0 | 1.6/4.0 | 6.3/10.0 | 1.6/4.0 | 6.3/10.0 | |||||
20 | 150 | 230 | 285 | 126 | 138 | 271 | 286 | 298 | 286 | 298 | 43 | 49 | 220 | 180 | 21 | 24 |
25 | 160 | 230 | 285 | 126 | 138 | 271 | 286 | 298 | 286 | 298 | 48 | 54 | 220 | 180 | 22 | 25 |
32 | 180 | 260 | 285 | 134 | 142 | 297 | 302 | 310 | 302 | 310 | 57 | 61 | 220 | 180 | 24 | 30 |
40 | 200 | 260 | 285 | 157 | 165 | 297 | 325 | 333 | 325 | 333 | 66 | 70 | 220 | 180 | 32 | 42 |
50 | 230 | 300 | 285 | 167 | 187 | 297 | 335 | 345 | 335 | 345 | 80 | 84 | 220 | 180 | 38 | 50 |
65 | 290 | 340 | 360 | 199 | 204 | 375 | 437 | 442 | 437 | 442 | 92 | 97 | 265 | 240 | 62 | 78 |
80 | 310 | 380 | 360 | 214 | 219 | 375 | 452 | 457 | 452 | 457 | 100 | 105 | 265 | 240 | 67 | 82 |
100 | 350 | 430 | 360 | 229 | 240 | 375 | 467 | 478 | 467 | 478 | 120 | 125 | 265 | 240 | 83 | 102 |
125 | 400 | 500 | 470 | 263 | 280 | 455 | 524 | 541 | 524 | 541 | 134 | 138 | 315 | 304 | 132 | 170 |
150 | 480 | 550 | 470 | 293 | 300 | 455 | 554 | 561 | 554 | 561 | 156 | 163 | 315 | 304 | 160 | 190 |
200 | 600 | 650 | 470 | 358 | 364 | 455 | 619 | 625 | 619 | 625 | 199 | 206 | 315 | 304 | 245 | 285 |
注:
1. 表中的重量为标准数据,无附件,侧面安装手轮也可安装。
2. 阀体法兰端面之间的距离可根据用户指定标准(如ANSI、JIS、DIN等)制造。
注:以上数据仅供参考。详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


