







阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
内存 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金 |

标称 直径 DN(毫米) | 公称压力1.0MPa | ||||||
L | D | D1 | D2 | H | 纳米 | D0 | |
50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 |
125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 |
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 |
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 |
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 |
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 |
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 |
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 |
800 | 130 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 |
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 |
笔记: 压力范围1.0MPa~16.0兆帕。以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


