




阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
内存 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、四氯乙烯、不锈钢、硬质合金 |

名义上 直径 DN(毫米) | PN1.0MPa | ||||||
L | D | D1 | D2 | H | 北至周四 | D0 | |
150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
200 | 80 | 335 | 295 | 260 | 540 | 8-M20 | 360 |
250 | 85 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 |
300 | 100 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 |
350 | 100 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 |
400 | 110 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 |
450 | 120 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 |
500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 |
600 | 140 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 |
900 | 200 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 |
1000 | / | 1220 | 1160 | 1150 | 2780 | 28-M33 | 装备智慧 电力 |
1200 | / | 1450 | 1380 | 1325 | 3360 | 32-M36 | |
1400 | / | 1675 | 1590 | 1525 | 3920 | 36-M39 | |
1600 | / | 1915 | 1820 | 1750 | 4480 | 40-M45 | |
注: 压力范围1.0MPa~16.0兆帕。以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


