





零件名称 | 阀体 | 阀盘 | 春天 | 阀座 |
材料 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢 | 铸铜,不锈钢 | 不锈钢 | 铜,不锈钢 |

名义直径 | L | H | H1 |
40 | 140 | 200 | 88 |
50 | 150 | 215 | 98 |
65 | 170 | 225 | 108 |
80 | 180 | 235 | 118 |
100 | 190 | 280 | 130 |
125 | 200 | 290 | 148 |
150 | 210 | 310 | 172 |
200 | 230 | 350 | 210 |
250 | 250 | 415 | 240 |
300 | 270 | 450 | 264 |
350 | 290 | 480 | 297 |
400 | 310 | 550 | 324 |
450 | 330 | 585 | 351 |
500 | 350 | 640 | 379 |
600 | 390 | 720 | 434 |
700 | 430 | 780 | 491 |
800 | 470 | 840 | 549 |
900 | 510 | 990 | 600 |
1000 | 550 | 1050 | 655 |
注: 压力范围1.6MPa~2.5兆帕。以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


