





零件名称 | 阀体与阀盘 | 导阀 | 密封面 |
H42W-16C | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
H42W-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
H42W-25P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
H42W-40P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
H42W-25R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
H42W-40R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 |
H42Y-40 | 碳钢 | 碳钢 | 硬合金叠加焊接 |

名义直径 | L | D | L | D | L | D |
PN1.0MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||
15 | 80 | 95 | 80 | 95 | - | - |
20 | 90 | 105 | 90 | 105 | - | - |
25 | 100 | 115 | 100 | 115 | - | - |
32 | 110 | 135/140 | 110 | 135/140 | - | - |
40 | 120 | 145/150 | 120 | 145/150 | - | - |
50 | 140 | 160/165 | 140 | 160/165 | 140 | 160 |
65 | 160 | 180/185 | 160 | 180/185 | 160 | 180 |
80 | 185 | 195/200 | 185 | 195/200 | 185 | 195 |
100 | 210 | 215/220 | 210 | 230/235 | 210 | 230 |
125 | 275 | 245/250 | 275 | 275/270 | 275 | 270 |
150 | 300 | 280/285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
200 | 380 | 335/340 | 380 | 360 | 380 | 375 |
250 | 430 | 405 | 430 | 425 | 430 | 445 |
300 | 510 | 460 | 510 | 485 | 510 | 510 |
笔记: 压力范围1.6~4.0兆帕。以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


