




零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、不锈钢、铝、铬钼钢及特殊材料 |
蝶阀盘 | 铸钢、合金钢(硬铬镀层)、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 不锈钢,耐磨材料 |
阀杆 | 2Cr13,1Cr13不锈钢,铝钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |

名义压力(PN) | PN0.6MPa | 名义压力(PN) | PN1.0MPa | ||||||||||||||
标称直径(DN) | 整体尺寸(参考值) | 标称直径(DN) | 整体尺寸(参考值) | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3365 | 1100 | 980 |
名义压力(PN) | PN1.6MPa | 名义压力(PN) | PN1.6MPa | ||||||||||||||
标称直径(DN) | 整体尺寸(参考值) | 标称直径(DN) | 整体尺寸(参考值) | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A¹ | B1 |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1205 | 2840 | 1000 | 925 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1463 | 3205 | 1100 | 980 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1574 | 3725 | 1100 | 980 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
注:压力范围:0.6MPa ~ 6.4MPa。以上数据仅供参考;详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


