







零件名称 | 材料 |
气门体、气门盖、底盖 | 世界CB |
阀座 | 2Cr13 |
阀盘 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
气缸套 | 2Cr13/25(硬铬镀层) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁腈橡胶 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
隔膜 | 丁腈橡胶夹层面料 |
调节弹簧 | 60Si2Mn |

名义上 直径 DN(毫米) | PN1.0~2.5兆帕 | |||
L | H | H1 | 简历 | |
15 | 160 | 225 | 90 | 2 |
20 | 160 | 265 | 98 | 3.5 |
25 | 180 | 265 | 110 | 4 |
32 | 200 | 265 | 110 | 4.5 |
40 | 220 | 320 | 125 | 14 |
50 | 250 | 320 | 125 | 14.5 |
65 | 280 | 325 | 130 | 15 |
80 | 310 | 385 | 160 | 60 |
100 | 350 | 385 | 170 | 64 |
125 | 400 | 430 | 200 | 120 |
150 | 450 | 430 | 210 | 140 |
200 | 500 | 560 | 240 | 230 |
250 | 650 | 690 | 290 | 350 |
300 | 800 | 800 | 335 | 520 |
350 | 850 | 880 | 375 | 690 |
400 | 900 | 980 | 405 | 950 |
450 | 900 | 1100 | 455 | - |
500 | 950 | 1130 | 465 | 1400 |
注:以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


