







零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖、底盖 | 世界CB | 导阀座与导阀杆 | 2CR13 |
阀座盘 | 2CR13 | 隔膜 | 1Cr18Ni9Ti |
气缸套 | 2Cr13/25 (镀硬铬) | 主阀弹簧 | 50肌酐 |
活塞 | 2Cr13/铜合金 | 导阀主弹簧 | 50肌酐 |
活塞环 | 合金铸铁 | 调节弹簧 | 60Si2Mnn |

标称 直径 DN(毫米) | 整体尺寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6 | 4.0兆帕 | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 650 | 525 | 290 |
300 | 800 | 800 | 580 | 335 |
350 | 850 | 850 | 620 | 375 |
400 | 900 | 900 | 660 | 405 |
450 | 900 | 900 | 730 | 455 |
500 | 950 | 950 | 750 | 465 |
标称 直径 DN(毫米) | 整体尺寸 | |||
L | H | H1 | ||
6.4兆帕 | 10.0/ | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 100 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 170 |
100 | 380 | 380 | 400 | 185 |
125 | 450 | 450 | 415 | 215 |
150 | 500 | 500 | 430 | 225 |
200 | 550 | 550 | 495 | 260 |
250 | 650 | 650 | 545 | 310 |
300 | 800 | 800 | 600 | 355 |
350 | 850 | 850 | 640 | 395 |
400 | 900 | 900 | 690 | 435 |
500 | 950 | 780 | 495 | |
标称 直径 DN(毫米) | 简历 |
15 | 1 |
20 | 2.5 |
25 | 4 |
32 | 6.5 |
40 | 9 |
50 | 16 |
65 | 25 |
80 | 36 |
100 | 64 |
125 | 100 |
150 | 140 |
200 | 250 |
250 | 400 |
300 | 570 |
350 | 780 |
400 | 1020 |
500 | 1500 |
注:以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


