




阀体和阀座 | 阀盘 | 阀杆 |
球墨铸铁H200 | 黄铜 | 不锈钢 |

公称直径DN (毫米) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN1.6/4.0兆帕 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN6.3/10.0兆帕 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
A | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | |
B | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 277 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN6.3/10.0兆帕 | 126 | 126 | 234 | 157 | 267 | 199 | 214 | 229 | 263 | 293 | 358 |
PN1.6/4.0兆帕 | 138 | 138 | 142 | 165 | 287 | 204 | 219 | 240 | 280 | 300 | 364 | |
H6 | PN1.6/4.0兆帕 | 142 | 142 | 154 | 177 | 287 | 226 | 241 | 256 | 290 | 320 | 385 |
PN6.3/10.0兆帕 | 154 | 152 | 162 | 185 | 207 | 231 | 246 | 267 | 307 | 327 | 391 | |
H2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 540 | 540 | 540 | 625 | 625 | 628 | |
H3 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 159 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 540 | 570 | |
ND | PN1.6/4.0兆帕 | 43 | 48 | 57 | 66 | 66 | 92 | 92 | 120 | 134 | 156 | 199 |
PN6.3/10.0兆帕 | 49 | 54 | 61 | 70 | 70 | 97 | 97 | 125 | 138 | 163 | 206 | |
重量 (千克) | PN1.6/4.0兆帕 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 34 | 34 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN6.3/10.0兆帕 | 13 | 16 | 19 | 26 | 26 | 43 | 43 | 85 | 120 | 125 | 150 | |
注:1. 表中的重量为所用PSL型执行器。
2. 阀体法兰和法兰端面距离可根据用户指定标准制造。例如,ANSI、JIS、DIN等标准。
注:以上数据仅供参考。 详情请咨询公司销售部门。
石油和天然气运输涉及多种方式,如管道和船舶,是能源供应链的核心环节。

化学原料的控制涵盖了采矿、储存和生产的整个过程,确保安全和工艺稳定。

高温蒸汽管道是电力系统中能量传递的核心,支持火电和核电站的高效运行。

阀门控制多个行业的流体,如新能源和电子,确保安全高效生产。


